Vip Ticket Archives
PREVIOUS VIP TICKET MATCHES 11.01.2025
Total odd: 1,452.00 – CONGRATULATIONS!
DATE | MATCHES | PICK | ODDS | RESULTS |
11.01.2025 | St. Mirren – Dundee Utd | X/2 HT FT | 6.00 | 0:0 | 0:1 WON |
11.01.2025 | Falkirk – Queen's Park | X/X HT FT | 8.00 | 0:0 | 0:0 WON |
11.01.2025 | Forfar Athletic – Elgin City | X/X HT FT | 5.50 | 0:0 | 1:1 WON |
11.01.2025 | Alaves – Girona | X/2 HT FT | 5.50 | 0:0 | 0:1 WON |
Proof from BETS on matches BET365
(11.01.2025 Saturday)
PREVIOUS VIP TICKET MATCHES 04.01.2025
Total odd: 1,716.00 – CONGRATULATIONS!
DATE | MATCHES | PICK | ODDS | RESULTS |
04.01.2025 | Cambridge Utd – Bristol Rovers | 2/2 HT FT | 6.50 | 0:1 | 0:1 WON |
04.01.2025 | Barrow – Harrogate | X/2 HT FT | 11.00 | 0:0 | 0:2 WON |
04.01.2025 | Colchester – Accrington | 2/2 HT FT | 7.50 | 0:1 | 0:2 WON |
04.01.2025 | Crotone – Cavese | X/X HT FT | 5.00 | 1:1 | 1:1 WON |
Proof from BETS on matches BET365
(04.01.2025 Saturday)
PREVIOUS VIP TICKET MATCHES 28.12.2024
Total odd: 1,716.00 – CONGRATULATIONS!
DATE | MATCHES | PICK | ODDS | RESULTS |
28.12.2024 | Stratford – Kettering | X/X HT FT | 5.50 | 1:1 | 3:3 WON |
28.12.2024 | AFC Totton – Poole | X/X HT FT | 8.00 | 1:1 | 2:2 WON |
28.12.2024 | Wimborne – Gloucester | X/X HT FT | 6.00 | 0:0 | 1:1 WON |
28.12.2024 | Ayr – Morton | X/X HT FT | 6.50 | 0:0 | 0:0 WON |
Proof from BETS on matches BET365
(28.12.2024 Saturday)
PREVIOUS VIP TICKET MATCHES 21.12.2024
Total odd: 983.12 – CONGRATULATIONS!
DATE | MATCHES | PICK | ODDS | RESULTS |
21.12.2024 | Millwall – Blackburn | X/1 HT FT | 5.00 | 0:0 | 1:0 WON |
21.12.2024 | Burton – Exeter | X/2 HT FT | 5.50 | 1:1 | 1:2 WON |
21.12.2024 | Accrington – Salford | X/2 HT FT | 5.50 | 0:0 | 0:2 WON |
21.12.2024 | Woking – Altrincham | X/1 HT FT | 6.50 | 0:0 | 2:1 WON |
Proof from BETS on matches BET365
(21.12.2024 Saturday)
PREVIOUS VIP TICKET MATCHES 14.12.2024
Total odd: 2,127.12 – CONGRATULATIONS!
DATE | MATCHES | PICK | ODDS | RESULTS |
14.12.2024 | Colchester – Newport | X/X HT FT | 7.00 | 0:0 | 0:0 WON |
14.12.2024 | Grimsby – Crewe | X/2 HT FT | 6.50 | 0:0 | 0:2 WON |
14.12.2024 | Alloa – Montrose | X/2 HT FT | 8.50 | 0:0 | 1:2 WON |
14.12.2024 | Sevilla – Celta Vigo | X/1 HT FT | 5.50 | 0:0 | 1:0 WON |
Proof from BETS on matches BET365
(14.12.2024 Saturday)
For more archives (previous matches) check: